-
espectrofotômetro portátil da cor
-
Espectrofotômetro colorimétrico
-
pinte o espectrofotômetro de harmonização
-
Colorímetro portátil do espectrofotômetro
-
Instrumento da medida do embaçamento
-
Câmera Hyperspectral da imagem latente
-
Colorímetro do laboratório
-
medidor portátil do brilho
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
caixa leve colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Amostras de folha da cor de Pantone
-
Medidor leve do transmitância
-
Yulita JocomOs agradecimentos tanto para seu apoio na qualidade de produtos e fornecem o preço competitivo para ajudar-nos a expandir nosso mercado local durante os 2 anos passados.
-
Johanna BrathwaiteO espectrofotômetro dá-nos realmente muita ajuda no controle plástico da qualidade da cor.
-
Muhammad ImranTrabalhos do instrumento e do software perfeitos. Obrigado tanto para seu grande serviço ao cliente.
Espectrofotômetro portátil da cor das aberturas Switchable

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xGeometria | d/8 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz (diodo emissor de luz equilibrado da faixa completa) |
---|---|---|---|
Ângulos do observador | 2 e 10 | Calibração | Automóvel |
Intervalo do comprimento de onda | 10Nm | Escala de comprimento de onda | 400-700nm |
Escala da reflectância | 0-200% | Definição da reflectância | 0,01% |
Repetibilidade | Valor da cromaticidade: Máximo: dE*ab< 0,1 Média: desvio padrão do dE*ab< 0,05 dentro de ΔE* | Tela | Tela da cor completa do IPS, 2,4 polegadas |
Metrologia da passagem | Sim, nível I da metrologia | ||
Realçar | Espectrofotômetro portátil excluído UV da cor,Espectrofotômetro portátil das aberturas Switchable,As aberturas Switchable colorem o espectrofotômetro |
Model | Spectrophotometer CS-500 | |
---|---|---|
Geometry | D/8 (diffused illumination,8° viewing), Specular Component Included(SCI) | |
Light Source | LED(Full band balanced LED) | |
Color Spaces and Indices | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313- | |
Illuminants | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
Observer Angles | 2°,10° | |
Sensor | 256 pixel CMOS sensor | |
Calibration | Auto | |
Wavelength Interval | 10nm | |
Wavelength Range | 400-700nm | |
Sphere Size | 40mm | |
Reflectance Range | 0-200% | |
Reflectance Resolution | 0.01% | |
Repeatability | Chromaticity value: | |
Illumination Area/Aperture | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
Inter-instrument agreement | ΔE*ab<0.3 | |
Test Time | About 2s | |
Storage | APP mass storage | |
Battery | Rechargeable, 8000 times continuous tests, 3.7V/3000mAh | |
Screen | IPS Full Color Screen,2.4 inches | |
Interface | USB,Bluetooth | |
Lamp Lifetime | 10 years, 1 million tests | |
Language | Chinese and English | |
Software | Android, IOS, Windows | |
Camera | without | |
Pass Metrology | Yes, metrology level I | |
Instrument Size | L x W x H (77.8mm x 53.2mm x 185.7mm) | |
Weight | About 300g | |
Packing Weight and Size | 1.5kgs |
Espectrofotômetro Switchable incluído e excluído UV CS500 da cor das aberturas
Espectrofotômetro portátil CS-500
------Revolução na medida de cor
O espectrofotômetro portátil CS-500 é com a configuração poderosa do desempenho que faz a medida de cor mais profissional. O acordo excelente do inter-instrumento assegura a consistência dos dados da medida de dispositivos múltiplos; Conexão sem fio com Android ou dispositivos do IOS através de Bluetooth. Expande extremamente o limite da aplicação do espectrofotômetro da cor; calibração automática, assento magnético que carrega, operação do tela táctil… promoverá inteiramente a experiência do usuário.
Características do produto da parte 1.
1. 20 tipos de índices de cor e 26 tipos dos iluminante
O espectrofotômetro CS-500 apoia 26 tipos dos iluminante tais como D65/D50, etc. Pode obter o valor da reflectância, do CIE-laboratório, do CIE-LCh, da brancura, do yellowness, da opacidade, da força da cor e dos outros índices de cor.
2. Acordo excelente do inter-instrumento
acordo <0.3 do inter-instrumento que assegura a consistência dos resultados da análise de dispositivos múltiplos.
3. Auto calibração
A auto tecnologia revolucionária da calibração permite que o instrumento consiga a calibração automática, que melhora extremamente a experiência do usuário.
4. base da calibração da Multi-função
A base da calibração da multi-função mantém a telha branca que está sendo protegida, combinando funções da calibração e do carregamento em uma. Quando o instrumento é colocado na base, automaticamente estará carregado e calibrado. Salvar muito tempo para o usuário para carregar e a calibração o dispositivo.
5. conecte ao App do dispositivo móvel para expandir mais funções
Conecte ao APP para encontrar a cor similar das amostras de folha diferentes da cor. O banco de dados pessoal da cor pode igualmente ser estabelecido na nuvem e as amostras salvar na nuvem podem ser ajustadas no alvo para o teste diferente da cor. Do APP, nós podemos igualmente obter dados do instrumento ou dados da transferência ao instrumento.
Parâmetro técnico da parte 2.
Modelo | Espectrofotômetro CS-500 |
Geometria | Visão D/8 (iluminação difundida, 8°), componente Specular incluído (SCI) |
Fonte luminosa | Diodo emissor de luz (diodo emissor de luz equilibrado da faixa completa) |
Espaços e índices de cor | Reflectância, CIE-laboratório, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, diferença da cor (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), WI (ASTM E313-00, ASTM E313- |
Iluminante | , B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Ângulos do observador | 2°, 10° |
Sensor | sensor do CMOS de 256 pixéis |
Calibração | Automóvel |
Intervalo do comprimento de onda | 10nm |
Escala de comprimento de onda | 400-700nm |
Tamanho da esfera | 40mm |
Escala da reflectância | 0-200% |
Definição da reflectância | 0,01% |
Repetibilidade | Valor da cromaticidade: |
Área da iluminação/abertura | MAV: Φ8mm/Φ11mm |
acordo do Inter-instrumento | ΔE*ab<0.3 |
Tempo do teste | Sobre 2s |
Armazenamento | Memória de massa do APP |
Bateria | Recarregável, 8000 testes contínuos das épocas, 3.7V/3000mAh |
Tela | Tela da cor completa do IPS, 2,4 polegadas |
Relação | USB, Bluetooth |
Vida da lâmpada | 10 anos, 1 milhão testes |
Língua | Chinês e inglês |
Software | Android, IOS, Windows |
Câmera | sem |
Metrologia da passagem | Sim, nível I da metrologia |
Tamanho do instrumento | L x W x H (77.8mm x 53.2mm x 185.7mm) |
Peso | Sobre 300g |
Peso e tamanho de embalagem | 1.5kgs |
Lista de embalagem da parte 3.
Qty. | Nome | Qty. | Nome |
1 | Instrumento principal | 1 | Cabo distribuidor de corrente |
1 | Operating manual | 1 | Base do carregador |
Aplicação da parte 4.
Garantia da parte 5.
1 ano
a. Uma vez da garantia do ano.
b. Cada instrumento vem com certificação da verificação assegurar a precisão do resultado da análise e salvar o primeiro custo da calibração do ano para o cliente.