-
espectrofotômetro portátil da cor
-
Espectrofotômetro colorimétrico
-
pinte o espectrofotômetro de harmonização
-
Colorímetro portátil do espectrofotômetro
-
Instrumento da medida do embaçamento
-
Câmera Hyperspectral da imagem latente
-
Colorímetro do laboratório
-
medidor portátil do brilho
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
caixa leve colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Amostras de folha da cor de Pantone
-
Medidor leve do transmitância
-
Yulita JocomOs agradecimentos tanto para seu apoio na qualidade de produtos e fornecem o preço competitivo para ajudar-nos a expandir nosso mercado local durante os 2 anos passados.
-
Johanna BrathwaiteO espectrofotômetro dá-nos realmente muita ajuda no controle plástico da qualidade da cor.
-
Muhammad ImranTrabalhos do instrumento e do software perfeitos. Obrigado tanto para seu grande serviço ao cliente.
Espectrofotômetro da esfera para a matéria têxtil e o vestuário que imprimem e que tingem-se

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTamanho | 430x240x260mm | Escala de comprimento de onda | 360-780nm |
---|---|---|---|
Sensor | Disposição clara dupla do sensor do trajeto | Definição da refletividade | 0,01% |
Escala da reflectância | 0~200% | Relação | USB/RS-232 |
Realçar | Espectrofotômetro do ângulo da relação RS-232 multi,espectrofotômetro do ângulo da relação de USB multi,vestuário que imprime o espectrofotômetro colorimétrico |
Espectrofotômetro do Multi-ângulo de China CS821N para Extile e vestuário que imprime e que tinge-se, eletrônica plástica, cerâmica
Espectrofotômetro alto CS-821N da Banco-parte superior da repetibilidade
CS-821N é o espectrofotômetro da banco-parte superior com repetibilidade excelente. O instrumento é com a auto função da calibração para garantir a repetibilidade a curto prazo e a longo prazo mesmo depois mudanças drásticas no ambiente.
Vantagem do instrumento da parte 1.
1. Calibração automática
2. A repetibilidade a longo prazo excelente, assegura a repetibilidade excelente da medida mesmo depois mudanças do ambiente
3. Tem duas lâmpadas: xênon e diodo emissor de luz pulsados
4. 24 tipos dos iluminante e dos mais de 40 índices da medida
5. Temperatura e função da compensação da umidade
6. Sete - o tela táctil da polegada, Android opera o sistema
7. Tecnologia ótica dupla da análise de espectro dos trajetos
8. Medida rápida simultânea do apoio SCI+SCE
Dados técnicos da parte 2.
Modelo | Espectrofotômetro alto CS-812N da Banco-parte superior da repetibilidade |
Sistema da visão da iluminação | Reflectância: d/8 (iluminação difundida, uma visão de 8 graus) |
Sensor | Disposição do fotodiodo do silicone |
Método da raspagem | Raspagem côncava |
Diâmetro da esfera | 152mm |
Comprimento de onda | 360-780nm |
Passo do comprimento de onda | 10nm |
Meia largura de banda | 5nm |
Escala da reflectância | 0-200% |
Fonte luminosa | Lâmpada de xênon do pulso e diodo emissor de luz |
Medida UV | Inclua UV, 400nm cortam, 420nm cortam, o corte 460nm |
Tempo da medida | SCI/SCE < 2s="">SCI+SCE < 4s=""> |
Abertura da medida | Reflectância: XLAV Φ30mm, LAV 18mm, MAV Φ11mm, SAV Φ6mm |
Tamanho da amostra do transmitância | Nenhum limite na largura da amostra e na altura, espessura ≤50mm |
Repetibilidade a longo prazo | Valor da cromaticidade de XLAV: Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,015 (a mudança de temperatura 20℃±10℃ arbitrária, a telha branca é medida cada hora dentro de 24 horas) |
Repetibilidade | Reflectância/transmitância do espectro de XLAV: desvio padrão dentro de 0,1% |
Valor da cromaticidade de XLAV: Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,015 * quando uma placa branca da calibração for medida 30 x em 10 segundos intervalos após a calibração branca | |
Acordo do Inter-instrumento | XLAV ΔE*ab 0,15 (série II de BCRA, medida média de 12 telhas, em 23℃) |
Observador | 2° e 10° |
Iluminante | , C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Língua | Inglês, russo, espanhol, português, japonês, tailandês, coreano, alemão, francês, polonês, chinês (simples e tradicional), |
Exposição | Gráfico da reflectância e do transmitância/valor, valor da cor, valores da diferença da cor, passagem/falha, simulação da cor, avaliação da cor, embaçamento, valores líquidos da cromaticidade, tendência da cor |
Espaços de cor | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Outros índices | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, caçador, Taube Berger, Stensby) |
Diferença da cor | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab (caçador), tipo de 555 máscaras |
Memória do armazenamento | Disco de 8 GB U para o armazenamento de dados e a transferência |
Tamanho da tela | 7 polegadas de tela táctil |
Opere o sistema | Android |
Adaptador do poder | 12V/3A |
Opere a temperatura | 5-40℃ (40-104F), humidade relativa 80% (em 35℃) nenhuma condensação |
Temperatura de armazenamento | -20-45℃ (- 4-113F), humidade relativa 80% (em 35℃) nenhuma condensação |
Acessórios | Adaptador do poder, cabo de USB, dispositivo elétrico para o transmitância, o disco de U (software do PC), cavidade preta da calibração, telha branca e verde da calibração, aberturas do apoio do teste da reflectância, dos 30mm, do 18mm, do 11mm e dos 6mm, dispositivo elétrico da amostra da reflectância, pilha de vidro 40x10mm |
Acessórios opcionais | Dispositivo elétrico de aquecimento para o transmitância, o apoio vertical e a ram pneumática para a medida descendente, dispositivo elétrico da reflectância para a amostra pequena do tamanho, apoio de vidro da pilha da reflectância, placa protetora resistente à corrosão (irremovível), suporte da amostra para a fibra, dispositivo elétrico do filme, dispositivo elétrico do transmitância para a abertura pequena, caixa do trole, tomada padrão europeia, tomada padrão americana |
Relação | RS-232, USB, USB-B |
A outra função | 1. Câmera para ver a área da medida; |
Garantia da parte 3.
A garantia do instrumento é um ano para o instrumento inteiro.