-
espectrofotômetro portátil da cor
-
Espectrofotômetro colorimétrico
-
pinte o espectrofotômetro de harmonização
-
Colorímetro portátil do espectrofotômetro
-
Instrumento da medida do embaçamento
-
Câmera Hyperspectral da imagem latente
-
Colorímetro do laboratório
-
medidor portátil do brilho
-
medidor digital do brilho
-
Multi medidor do brilho do ângulo
-
caixa leve colorimétrica
-
Software colorimétrico
-
Acessórios do espectrofotômetro
-
Amostras de folha da cor de Pantone
-
Medidor leve do transmitância
-
Yulita JocomOs agradecimentos tanto para seu apoio na qualidade de produtos e fornecem o preço competitivo para ajudar-nos a expandir nosso mercado local durante os 2 anos passados.
-
Johanna BrathwaiteO espectrofotômetro dá-nos realmente muita ajuda no controle plástico da qualidade da cor.
-
Muhammad ImranTrabalhos do instrumento e do software perfeitos. Obrigado tanto para seu grande serviço ao cliente.
Colorímetro espectral de tela IPS para medição de cor medidor de cor de tinta calibração automática

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xFonte de luz | Diodo emissor de luz (fonte luminosa equilibrada do diodo emissor de luz do comprimento de onda comp | Medida da abertura | 8mm |
---|---|---|---|
Intervalo do comprimento de onda | 10nm | Faixa de comprimento de onda | 400-700nm |
Repetibilidade | ΔE≤0.1(Meça o azulejo branco 30 vezes com intervalo de 5 segundos) | Precisão de medição | 0,1 |
Medir o tempo | 1,0 segundo | Iluminantes | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84 |
Observador | 2°, 10° | Tela de exibição | Tela IPS colorida (135*240,1,14 polegadas) |
Calibração | Calibração Automática | Software suportado | Android, IOS, Windows |
Bateria | Recarregável, 5.000 testes contínuos | Interface | USB, Bluetooth |
Armazenar | Armazenamento em massa de APP | ||
Realçar | Calibração automática do espectrofotômetro portátil,Espectrofotômetro da tela do IPS,Colorímetro espectral da tela do IPS |
Model | CR-10(No screen) | CR-20(With screen) | |
---|---|---|---|
Geometry | 45/0 | ||
Measure | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,CMYK(A,T,E,M) | ||
index | ,XYZ,Yxy,ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | ||
Light Source | LED (Full Wavelength Balanced LED Light Source) | ||
Measure Aperture | 8mm | ||
Wavelength Interval | 10nm | ||
Wavelength Range | 400-700nm | ||
Repeatability | ΔE≤0.1(Measure white tile 30 times with 5 seconds interval) | ||
Measurement Accuracy | 0.1 | ||
Measure Time | 1.0s | ||
Interface | USB,Bluetooth | ||
Illuminants | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
Observer | 2°,10° | ||
Display Screen | |||
Battery | Rechargeable,5,000 continuous tests | ||
Language | Chinese ,English | ||
Calibration | Automatic Calibration | ||
Software supported | Andriod,IOS,Windows | ||
Weight | About 75g | ||
Size | Diameter:33mm,Height:84mm | ||
Storage | APP mass storage |
China CHNSpec Calibração Automática 45°/0 Geometria Tela IPS CR20 Para Medição de Cor
Colorímetro Espectral Série CR
1. Recursos do Instrumento
1.Calibração automática, medição de uma tecla, obtenha resultados em 1s
2.Adote a geometria 45°/0 que está mais alinhada com a avaliação da cor
pelo olho humano
3.Pode ser usado de forma independente ou conectar-se ao aplicativo
4.Software suportado: software Android, iOS, Windows QC
5.Caixa de calibração magnética
6.Tamanho do batom, mais conveniente para transportar
2. Parâmetro técnico
Modelo | CR-10 (Sem tela) | CR-20 (com tela) | CR-30 (com tela) | |
Geometria | 45/0 | |||
A medida índice
|
RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,CMYK(A,T,E,M) ,XYZ,Yxy,ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 |
RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,Refletância espectral,HunterLab,CIE-Luv, XYZ,Yxy,Diferença de cor (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),Brancura (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBerger Stensby), Amarelecimento(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Escuridão (meu, dM), solidez da coloração, solidez da cor, Tonalidade (ASTM E313-00), Densidade de Cor CMYK (A, T, E, M), Índice de Metamerismo Milm, Munsell, Opacidade, Força da Cor |
||
Fonte de luz | LED (fonte de luz LED balanceada com comprimento de onda completo) | |||
Medir a Abertura | 8mm | |||
Intervalo de comprimento de onda | 10nm | |||
Faixa de comprimento de onda | 400-700nm | |||
Repetibilidade | ΔE≤0,1 (meça o azulejo branco 30 vezes com intervalo de 5 segundos) | ΔE≤0,05(Meça o azulejo branco 30 vezes com intervalo de 5 segundos) | ||
Precisão da medição | 0,1 | 0,01 | ||
Medir o tempo | 1,0 segundo | |||
Interface | USB, Bluetooth | |||
Iluminantes | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83, TL84 | |||
Observador | 2°, 10° | |||
Tela de exibição |
Sem tela
|
Tela IPS colorida (135*240,1.14 polegadas) | ||
Bateria |
Recarregável, 5.000 testes contínuos
|
Recarregável, 10.000 testes contínuos | ||
Linguagem |
Inglês chinês
|
|||
Calibração | Calibração Automática | |||
Software suportado |
Android, IOS, Windows
|
|||
Peso | Cerca de 75g | |||
Tamanho | Diâmetro: 33mm, Altura: 84mm | |||
Armazenar | Armazenamento em massa de APP |